Categoria
Materiais de isolamento acústico de placas de fibrocimento
Placa de fibrocimento à prova de fogo TSM 6 mm 8 mm 10 mm Dados técnicos: Características: RESISTE MELHOR À UMIDADE: Per
Informação básica
Modelo Nº. | TSM |
Uso | Prédio |
Vantagem | 100% livre de amianto |
Benefícios | Mofo/resistente a fungos/resistente à umidade |
trabalhabilidade | Instala rapidamente, fácil corte e fixação |
Instale rapidamente | Leve e fácil de cortar – acelerando |
Formulários | para todas as aplicações internas, bem como externas |
Pacote de transporte | Pallet de madeira |
Especificação | 1200x2400mm, 1220x2440mm, 1200x2700mm, 1200x3000mm |
Marca comercial | TSM |
Origem | Zhejiang, China |
Código SH | 6811820000 |
Descrição do produto
Placa de fibrocimento à prova de fogo TSM 6mm 8mm 10mmDados técnicos:
Densidade (g/cm3) | <950kg/m3 |
Teor de água (%) | ≤10% |
Absorção úmida (%) | ≤20% |
Tamanho | 1220*2440mm ou 1200*2400mm (tamanho personalizado disponível) |
Tolerância no comprimento e largura (EN12467:2012 Cláusula 5.3.2) | nível 1 |
Liberação de substâncias perigosas (EN12467:2012), NÃO contém ingredientes tóxicos | SEM Amianto |
NÃO Formaldeído | |
SEM Amônia |
Resistência ao fogo (EN12467:2012 Cláusula 5.6.1 e Cláusula 7.5) | Incombustibilidade Classe A1 (EN13501-1) |
Ciclo de congelamento-descongelamento (EN12467:2012 Cláusula 5.5.2 e Cláusula 7.4.1) | 100 ciclos |
Chuva-calor (EN12467:2012 Cláusula 5.5.3 e Cláusula 7.4.2) | 50 ciclos |
Encharcar e secar (EN12467:2012 Cláusula 5.5.5 e Cláusula 7.3.6) | 50 ciclos |
Insonorização (GBJ75-84) | ≥41db |
Água morna (EN12467:2012 Cláusula 5.5.4 e Cláusula 7.3.5) | 56 dias |
RESISTENTE MELHOR À UMIDADE:
Permanece intacto quando exposto à água: não apodrece, desintegra ou incha - construído para o