Categoria
Tecido resistente a corte/anti-faca
tecido resistente ao corte/ anti-faca 1. Descrição do produto Fios DOYENTRONTEX® UHMWPE são usados principalmente para
Informação básica
Tamanho | 10-20mm * 28mm |
Peso | 1-3kg/Unidade |
Pacote de transporte | Saco de plástico, caixa forte; ou negociar |
Especificação | TM30, 1600D |
Marca comercial | Balístico |
Origem | Pequim, China |
Capacidade de produção | 200 t/mês |
Descrição do produto
tecido resistente ao corte/anti-faca1. Descrição do produto Os fios DOYENTRONTEX® UHMWPE são usados principalmente para produzir linhas de pesca, cordas, redes, luvas, tecido de vela, tecidos de sensação fria, tecido UD balístico etc. As principais informações sobre o produto são as seguintes:
#Branco 100D - 2400 denier; Fibras padrão disponíveis.
#White20D a 80D, 2400 - 4800 denier; Fibras personalizadas produzidas sob encomenda.
Classificação de produto | Nível (padrão) | Tenacidadeg/d | módulo g/d | Formulários | ||
negador | dtex | Densidade linear | ||||
30 | 33 | LBaixa densidade linear | TM32, TM35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Esportes\Aplicações médicas |
50 | 55 | TM32, TM35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Esportes\Aplicações médicas | |
80 | 88 | TM32, TM35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Esportes\Aplicações médicas | |
100 | 110 | TM32, TM35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Esportes\Aplicações médicas | |
200 | 220 | TM32, TM35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Esportes\Aplicações médicas | |
400 | 440 | M Densidade linear média | TM32, TM35 | 35-38 | 1210 | Proteção\Têxtil |
600 | 660 | TM32, TM35 | 35-38 | 1210 | Proteção\Têxtil | |
800 | 880 | TM32, TM35 | 35-38 | 1210 | Proteção\Têxtil | |
1200 | 1320 | Densidade linear grossa | TM32, TM35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rede |
1600 | 1760 | TM32, TM35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rede | |
2400 | 2640 | HAlta densidade linear | TM32, TM35 | 30-35 | 1200 | Corda\Rede |
3200 | 3520 | HAlta densidade linear | TM32, TM35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rede |
4800 | 5280 | HAlta densidade linear | TM32, TM35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rede |
6400 | 7040 | HAlta densidade linear | TM32, TM35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rede |
Notas: |