Categoria
Tecido de malha 100% UHMWPE anti-facada à prova de perfuração 4 níveis resistente ao corte para roupas de esgrima luvas camisa resistente a facas e bolsa anti-corte
Embalagem e entrega Perfil da empresa A Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd. é uma empresa confiável com m
Informação básica
Modelo Nº. | CS-1041 |
Grama de Peso | 20-260 GSM |
Estrutura | Forma de Tecido |
Cor | Branco |
Pacote de transporte | Caixa ou como sua exigência |
Especificação | 185g/m² |
Marca comercial | LT |
Origem | Zhejiang Huzhou |
Capacidade de produção | 1000000 Toneladas/Toneladas Por Mês |
Descrição do produto
Modelo | Materiais | Densidade |
CH-F21 | PE Tecido Duro | 105±10 g/m2 |
CH-F22 | PE Tecido Duro | 120±10 g/m2 |
CH-325 | PE Tecido Duro | 120±10 g/m2 |
CH-221 | PE Tecido Duro | 130±10 g/m2 |
CH-125 | PE Tecido Duro | 130±10 g/m2 |
CS-F061 | PE tecido macio | 220±10 g/m2 |
CS-3041 | PE tecido macio | 160±10 g/m2 |
CS-2041 | PE tecido macio | 185±10 g/m2 |
CS-1041 | PE tecido macio | 185±10 g/m2 |
perfil de companhia